Every large US company in our coverage, screened today under AAOIFI, Dow Jones Islamic, S&P Shariah and MSCI. These are the ones that pass under one standard and fail under another.
companies get different verdicts depending on which standard you follow, 35% of those screened.
pass all three market-value standards but fail MSCI, whose test uses total assets instead of share price.
fail all three market-value standards but pass MSCI.
As of 23 September 2026. Click a ticker for the numbers behind each verdict. An asterisk marks a ratio within one percent of its threshold, where a small price move flips the result. Hover over a verdict to see the ratio.
| Company | AAOIFI | Dow Jones | S&P | MSCI |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | Pass | Pass | Pass | Fail |
| ALLE | Pass | Pass | Pass | Fail |
| AMGN | Pass | Pass | Fail | Fail |
| APA | Pass | Fail | Fail | Pass |
| APH | Pass | Pass | Pass | Fail |
| APP | Pass | Pass | Pass | Fail |
| ATO | Fail | Fail | Fail | Pass |
| AVGO | Pass | Pass | Pass | Fail |
| AVY | Pass | Pass | Pass | Fail |
| AZO | Pass | Pass | Pass | Fail |
| BA | Pass* | Pass | Fail* | Pass |
| BAC | Fail | Fail | Fail | Pass |
| BDX | Fail | Pass | Pass | Fail |
| BKNG | Pass | Pass | Pass | Fail |
| BKR | Pass | Pass* | Fail | Pass |
| BLDR | Fail | Fail | Pass | Fail |
| BNY | Fail | Fail | Fail | Pass |
| BR | Pass | Pass | Pass | Fail |
| BRO | Fail | Pass | Pass | Pass |
| C | Fail | Fail | Fail | Pass |
| CAT | Pass | Pass | Pass | Fail |
| CDW | Pass* | Pass | Pass | Fail |
| CFG | Fail | Fail | Fail | Pass |
| CI | Fail | Fail | Fail | Pass |
| CL | Pass | Pass | Pass | Fail |
| CLX | Pass | Pass | Pass | Fail |
| CNC | Fail | Fail | Fail | Pass |
| COF | Fail | Fail | Fail | Pass |
| CRL | Pass | Pass | Pass | Fail |
| CRM | Pass | Pass | Pass | Fail |
| CSX | Pass | Pass | Pass | Fail |
| CVS | Fail | Fail | Fail | Pass |
| DAL | Pass | Pass | Fail | Pass |
| DOW | Fail | Fail | Fail | Pass |
| EBAY | Pass | Pass | Pass | Fail |
| ECL | Pass | Pass | Pass | Fail |
| EFX | Pass | Pass | Pass | Fail |
| ELV | Fail | Fail | Pass | Pass |
| EQIX | Pass | Pass | Pass | Fail |
| ETN | Pass | Pass | Pass | Fail |
| FDX | Fail | Fail | Fail | Pass |
| FICO | Pass | Pass | Pass | Fail |
| FITB | Fail | Fail | Fail | Pass |
| GEHC | Fail | Pass | Pass | Pass |
| GILD | Pass | Pass | Pass | Fail |
| GPN | Fail | Fail | Fail | Pass |
| HAS | Pass | Fail* | Fail | Fail |
| HBAN | Fail | Fail | Fail | Pass |
| HD | Pass | Pass | Pass | Fail |
| HLT | Pass | Pass | Pass | Fail |
| HON | Fail | Pass | Pass | Fail |
| HPE | Pass | Fail | Fail | Pass |
| HPQ | Fail | Fail | Fail | Pass |
| HSIC | Fail | Fail | Fail | Pass |
| HSY | Pass | Pass | Pass | Fail |
| HUM | Fail | Fail | Fail | Pass |
| IBM | Pass* | Pass | Pass | Fail |
| IP | Fail | Fail | Fail | Pass |
| IT | Pass | Pass | Pass | Fail |
| ITW | Pass | Pass | Pass | Fail |
| J | Pass | Pass | Pass | Fail |
| KDP | Fail | Fail | Fail | Pass |
| KEY | Fail | Fail | Fail | Pass |
| KHC | Fail | Fail | Fail | Pass |
| KLAC | Pass | Pass | Pass | Fail |
| KMB | Pass | Pass | Pass | Fail |
| KO | Pass | Pass | Pass | Fail |
| KR | Fail | Fail | Fail | Pass |
| L | Fail | Fail | Fail | Pass |
| LDOS | Fail | Pass* | Fail* | Fail |
| LITE | Pass | Pass | Pass | Fail |
| LLY | Pass | Pass | Pass | Fail |
| LMT | Pass | Pass | Pass | Fail |
| LOW | Fail | Pass | Pass | Fail |
| MA | Pass | Pass | Pass | Fail |
| MAR | Pass | Pass | Pass | Fail |
| MAS | Pass | Pass | Pass | Fail |
| MCD | Pass | Pass | Pass | Fail |
| MCHP | Pass | Pass | Pass | Fail |
| MCO | Pass | Pass | Pass | Fail |
| MGM | Fail | Fail | Fail | Pass |
| MMM | Pass | Pass | Pass | Fail |
| MO | Pass | Pass | Pass | Fail |
| MOS | Fail | Fail | Fail | Pass |
| MPC | Pass | Fail | Fail | Fail |
| MRK | Pass | Pass | Pass | Fail |
| MRSH | Pass | Pass | Pass | Fail* |
| MS | Fail | Fail | Fail | Pass |
| MSCI | Pass | Pass | Pass | Fail |
| MSI | Pass | Pass | Pass | Fail |
| MTB | Fail | Fail | Fail | Pass |
| MTD | Pass | Pass | Pass | Fail |
| NSC | Pass | Pass | Pass | Fail |
| NXPI | Pass | Pass | Pass | Fail |
| OMC | Fail | Fail | Fail | Pass |
| ORLY | Pass | Pass | Pass | Fail |
| OTIS | Pass | Pass | Pass | Fail |
| PEP | Pass | Pass | Pass | Fail |
| PFE | Fail | Fail | Fail | Pass |
| PKG | Pass | Pass | Pass | Fail |
| PLD | Pass | Pass | Pass | Fail |
| PM | Pass | Pass | Pass | Fail |
| PNC | Fail | Fail | Fail | Pass |
| PRU | Fail | Fail | Fail | Pass |
| PSA | Pass | Pass | Pass | Fail |
| PSX | Pass | Fail | Fail | Pass |
| RCL | Fail | Pass | Fail | Fail |
| RSG | Pass | Pass | Pass | Fail |
| SBUX | Pass | Pass | Pass | Fail |
| SHW | Pass | Pass | Pass | Fail |
| SRE | Fail | Fail | Fail | Pass |
| STX | Pass | Pass | Pass | Fail |
| SWK | Fail | Fail | Fail | Pass |
| SYF | Fail | Fail | Fail | Pass |
| T | Fail | Fail | Fail | Pass |
| TFC | Fail | Fail | Fail | Pass |
| TMO | Pass | Pass | Pass | Fail |
| TPR | Pass | Pass | Pass | Fail |
| TRGP | Pass* | Fail | Fail | Fail |
| TXN | Pass | Pass | Pass | Fail |
| UAL | Fail | Fail | Fail | Pass |
| UNP | Pass | Pass | Pass | Fail |
| UPS | Pass | Pass | Pass | Fail |
| URI | Pass | Pass | Pass | Fail |
| VLTO | Pass | Pass | Pass | Fail |
| VMRK | Fail | Pass | Pass | Fail |
| VRSK | Pass | Pass | Pass | Fail |
| VST | Fail | Pass | Fail | Fail |
| VTR | Pass | Fail | Fail | Fail |
| WBD | Fail | Fail | Fail | Pass* |
| WFC | Fail | Fail | Fail | Pass |
| WM | Pass | Pass | Pass | Fail |
| WY | Fail | Pass | Pass | Fail |
| YUM | Fail | Pass | Pass | Fail |
| ZBH | Fail | Fail | Fail | Pass |
| ZTS | Fail | Pass | Pass | Fail |
These are the financial-ratio screens only, being interest-bearing debt against each standard's own measure of size. Every standard also excludes businesses by activity, for example conventional banking, alcohol or gambling, and that screen is not applied here, so passing a ratio screen does not make a company permissible on its own. 23 companies are left out because their latest filings do not report debt in a form the screen can read, which is common for banks and insurers, and 10 more lack the market history one of the averaged standards needs.
Method and rules: API documentation. Research: Price-Driven Churn in Islamic Equity Screening. Mizan is research output, not investment advice and not a fatwa.